CANONS DE FOURCHE / VOORVORK BINNENBEEN   CANONS DE FOURCHE / VOORVORK BINNENBEEN
REF.   MODELE/MODEL   Ø MM  L.MM  PRIX TVAC. PRIJS BTW INCL.   REF.   MODELE/MODEL   Ø MM  L.MM  PRIX TVAC. PRIJS BTW INCL.
        DIAMETRE LONGUEUR           DIAMETRE LONGUEUR
        DIAMETER    LENGTE           DIAMETER    LENGTE
      YAMAHA               YAMAHA      
CFY 0129  RDLC 350 YPVS 83-84 35 573 120,00   CFY 0260  YZF 750 R 93-96 41 528 USD* 146,60
CFY 0158  RDLC 500 YPVS 85- 37 608 140,00   CFY 0239  XV 750 Virago 92- 38 735 146,60
CFY 0342  SR 500 80-95 35 587 120,00   CFY 0180  XTZ 750 Super Tenere 89-95 43 745 174,00
CFY 0069  XT 500 78- 35 570 120,00   CFY 0819  FZ 8 - FZ 8 N - FZ 8 S 11- 43 535 USD* 157,90
CFY 0198  XV 535 Virago 88-97 36 595 140,00   CFY 0204  TDM 850 91-96 41 635 146,60
CFY 0100  XT 550 82- 38 675 120,00   CFY 0327  TDM 850 96-99 43 650 157,90
CFY 0156  XJ 600 84-93 36 575 120,00   CFY 0483  TDM 850 2000- 43 646 157,90
CFY 0190  XJ 600 Diversion 92-96 38 590 140,00   CFY 0519  TDM 900 02- 43 621 157,90
CFY 0381  XJ 600 Diversion 97- 41 591 146,60   CFY 0143  XJ 900 83-85 37 583 140,00
CFY 0789  XJ 6 N 09- 41 595 146,60   CFY 0412  XJ 900 Diversion 95- 41 618 146,60
CFY 0121  XT 600 Tenere 83- 41 660 140,00   CFY 0166  FZR 1000 Genesis 88-90 41 615 146,60
CFY 0131  XT 600 86- 41 660 140,00   CFY 0219  FZR 1000  87-90 43 615 157,90
CFY 0174  XT 600 87-89 41 702 140,00   CFY 0247  FZR 1000 Exup. 91-93 41 531 USD* 146,60
CFY 0192  XT 660 Tenere  92-96 43 740 174,00   CFY 0290  FZR 1000 Exup. 94-95 41 560 USD* 146,60
CFY 0186  FZR 600 Genesis 89-93 38 664 140,00   CFY 0490  FZS 1000 Fazer 01-05 43 588 157,90
CFY 0268  FZR 600 Genesis 90-93 38 644 140,00   CFY 0688  FZ 1 / FZ 1 Fazer 06- 43 525 USD* 157,90
CFY 0209  FZR 600  94-95 41 636   1* 146,60   CFY 0318  YZF 1000 Thunderace 96- 48 569 192,90
CFY 0334  FZR 600 96- 41 636   2* 146,60   CFY 0351  YZF 1000 R1 98-01 41 543 USD* 146,60
CFY 0393  FZS 600 Fazer 98-03 41 604 146,60   CFY 0514  YZF 1000 R1 02-03 43 520 USD* 157,90
CFY 0590  FZ 6 Fazer 04- 43 590 157,90   CFY 0604  YZF 1000 R1 04-06 43 520 USD* 157,90
CFY 0779  FZ 6 Fazer S2 07- 43 590 157,90   CFY 0666  YZF 1000 R1 07- 43 540 USD* 157,90
CFY 0286  YZF 600 R.Thundercat 96- 41 630 146,60   CFY 0786  YZF 1000 R1 09- 43 559 USD* 157,90
CFY 0368  YZF R 6 99-00 43 585 157,90   CFY 0552  BT 1100 Bulldog 02- 43 620 157,90
CFY 0531  YZF R 6 00-02 43 585 157,90   CFY 0077  XS 1100 S 80 37 690 120,00
CFY 0532  YZF R 6 03-04 43 583 157,90   CFY 0207  XV 1100 Virago 89- 38 735 146,60
CFY 0606  YZF R 6 05 41 538 USD* 146,60   CFY 0380  XVS 1100 Drag Star 99- 41 610 157,90
CFY 0641  YZF R 6 06-07 41 513 USD* 146,60   CFY 0141  FJ 1100/ 1200 84-90 41 615 146,60
CFY 0691  YZF R 6 08 41 525 USD* 146,60   CFY 0343  FJ 1200 91-96 41 625 146,60
CFY 0660  MT 03 06 43 635 157,90   CFY 0344  XJR 1200 95-97 43 641 157,90
CFY 0323  XVS 650 Dragstar 97- 41 595 146,60   CFY 0208  V MAX 1200 85- 40 695 140,00
CFY 0477  XVS 650 Dragstar Clas. 98- 41 625 146,60   CFY 0312  V MAX 1200 96- 43 695 157,90
CFY 0046  XS 750/ 850 78-82 36 580 120,00   CFY 0515  FJR 1300 01-05 48 606 192,90
CFY 0143  XJ 750 84- 37 583 140,00   CFY 0686  FJR 1300 / AS / ABS 06- 48 608 192,90
CFY 0341  FZX 750 86- 38 624 140,00   CFY 0411  XJR 1300 97- 43 642 157,90
CFY 0195  FZR 750 R 89-91 43 580 157,90   CFY 0400  XV 1600 Wild Star 99- 43 635 157,90
                CFY 0650  MT 01  05- 43 555 USD* 157,90
                             
1* : 2 trous passage d'huile à 32 mm. du bas/2 oliedoorlaten op 32 mm. van beneden              
2* : 2 trous passage d'huile à 99 mm. du bas/2 oliedoorlaten op 99 mm. van beneden              
USD* : UPSIDE DOWN / FOURCHE INVERSEE