CANONS DE FOURCHE / VOORVORK BINNENBEEN   CANONS DE FOURCHE / VOORVORK BINNENBEEN
REF.   MODELE/MODEL   Ø MM  L.MM  PRIX TVAC. PRIJS BTW INCL.   REF.   MODELE/MODEL   Ø MM  L.MM  PRIX TVAC. PRIJS BTW INCL.
        DIAMETRE LONGUEUR           DIAMETRE LONGUEUR
        DIAMETER    LENGTE           DIAMETER    LENGTE
      SUZUKI               SUZUKI      
CFS 0308  RG 250 87-88 35 599 120,00   CFS 0179  GSXR 750 89 41 580 146,60
CFS 0170  RGV 250 89-90 41 555 146,60   CFS 0248  GSXR 750 90-93 41 525 USD* 146,60
CFS 0236  RGV 250 90 41 553 146,60   CFS 0246  GSXR 750 W 94-95 41 535 USD* 146,60
CFS 0245  RGV 250 91-93 41 515 USD* 146,60   CFS 0277  GSXR 750 96-97 43 518 USD* 157,90
CFS 0093  GSX 400 F 81-85 33 590 120,00   CFS 0455  GSXR 750 00-03 43 508 USD* 157,90
CFS 0306  GSF 400 Bandit 90-93 41 606 146,60   CFS 0602  GSXR 750 04-05 43 513 USD* 157,90
CFS 0076  DR 500 81-83 36 667 120,00   CFS 0213  VS 750 Intruder 86- 37 647 120,00
CFS 0298  GS 500 E 89-92 37 608 140,00   CFS 0197  VS 800 Intruder 92- 39 650 140,00
CFS 0326  GS 500 E 92-97 37 605 140,00   CFS 0516  VZ 800 Marauder 97-02 41 613 USD* 146,60
CFS 0215  GSX 600 F 88-97 41 612 146,60   CFS 0533  VL 800 Volusia 01-02 41 618 146,60
CFS 0362  GSX 600 F 98- 41 623 146,60   CFS 0384  VX 800 90- 41 623 146,60
CFS 0287  GSF 600 Bandit 95-99 41 625 146,60   CFS 0227  DR 750/ 800 Big 88-89 41 755 157,90
CFS 0503  GSF 600 Bandit 00-04 41 625 146,60   CFS 0350  RF 900 R 94- 43 571 157,90
CFS 0653  GSR 600 06- 43 585 157,90   CFS 0550  DL 1000 V-STROM 02- 43 647 157,90
CFS 0303  GSXR 600 97 45 570 174,00   CFS 0562  SV 1000 03- 46 585 192,90
CFS 0352  GSXR 600 98-03 45 556 174,00   CFS 0313  TL 1000 S 97- 43 542 USD* 157,90
CFS 0602  GSXR 600 04-05 43 513 USD* 157,90   CFS 0366  TL 1000 R 98- 43 531 USD* 157,90
CFS 0640  GSXR 600 06- 41 535 USD* 146,60   CFS 0099  GSX 1100 S Katana 82- 37 615 140,00
CFS 0764  GSXR 600 08- 41 533 USD* 146,60   CFS 0119  GSX 1100 ES 83- 37 590 120,00
CFS 0291  RF 600 R 93-96 41 602 146,60   CFS 0292  GSX 1100 G 92-94 43 640 157,90
CFS 0197  VS 600 Intruder 95- 39 650 140,00   CFS 0314  GSX 1100 F 89-97 41 648 146,60
CFS 0601  DL 650 V-STROM  04- 43 647 157,90   CFS 0173  GSXR 1100 86-88 41 596 140,00
CFS 0627  GSF 650 Bandit 05- 41 613 146,60   CFS 0171  GSXR 1100 89 41 697 146,60
CFS 0781  GSF 650 Bandit 07- 41 610 146,60   CFS 0297  GSXR 1100 89- 43 588 157,90
CFS 0214  LS 650 Savage 87- 38 626 120,00   CFS 0230  GSXR 1100 90-92 41 548 USD* 146,60
CFS 0396  SV 650 98-02 41 595 146,60   CFS 0284  GSXR 1100 W 93-96 41 565 USD* 2* 146,60
CFS 0544  SV 650 03- 41 589 146,60   CFS 0310  GSXR 1100 W  93-96 41 565 USD* 3* 146,60
CFS 0791  SFV 650 Gladius 09- 41 613 146,60   CFS 0278  GSXR 1100 W 95-97 43 575 USD* 157,90
CFS 0034  GSX 750 80-81 35 708 120,00   CFS 0317  GSF 1200 Bandit 96-05 43 614 157,90
CFS 0052  GSX 750 81- 35 625 120,00   CFS 0657  GSF 1200 Bandit 06-07 43 614 157,90
CFS 0075  GSX 750 L 79- 35 710 120,00   CFS 0657  GSF 1250 Bandit 07- 43 614 157,90
CFS 0099  GSX 750 S.Katana 82- 37 615 140,00   CFS 0359  GSX 1200 99- 43 620 157,90
CFS 0116  GSX 750 ES/ESD/EF 84-87 37 637   1* 140,00   CFS 0441  GSXR 1300 Hayabusa 99- 43 530 USD* 157,90
CFS 0216  GSX 750 F 89-97 41 623 146,60   CFS 0525  GSX 1400 01- 46 642 192,90
CFS 0452  GSX 750 F 97- 41 630 146,60   CFS 0196  VS 1400 Intruder 87-97 41 657 146,60
CFS 0359  GSX 750 98- 43 620 157,90   CFS 0422  VL 1500 Intruder 98- 41 649 157,90
CFS 0297  GSXR 750 85-87 43 588 140,00                
CFS 0194  GSXR 750 88- 43 555 157,90                
                             
1* : Filet intérieur Ø 33 x 150 à 5 mm. du bord supérieur                    
      Binnenkant schroefdraad Ø 33 x 150 op 5 mm. van bovenkant                  
USD*: UPSIDE DOWN / FOURCHE INVERSEE                      
2*: Filet 125/ Schroefdraad 125                        
3*: Filet 150/ Schroefdraad 150