CANONS DE FOURCHE / VOORVORK BINNENBEEN   CANONS DE FOURCHE / VOORVORK BINNENBEEN
REF.   MODELE/MODEL   Ø MM  L.MM  PRIX TVAC. PRIJS BTW INCL.   REF.   MODELE/MODEL   Ø MM  L.MM  PRIX TVAC. PRIJS BTW INCL.
        DIAMETRE LONGUEUR           DIAMETRE LONGUEUR
        DIAMETER    LENGTE           DIAMETER    LENGTE
      KAWASAKI               KAWASAKI      
CFK 0206  EN 500 93-95 37 720 120,00   CFK 0435  ZR 7 99- 41 606 146,60
CFK 0324  EN 500 89-93 36 777 120,00   CFK 0349  ZXR 750 Stinger 89-90 43 600 157,90
CFK 0360  EN 500 96-97 41 660 146,60   CFK 0221  ZXR 750 R 91-94 41 468 USD* 146,60
CFK 0261  GPZ 500 S (2 cyl.) 88-93 36 598 120,00   CFK 0279  ZXR 750 91-92 43 470 USD* 157,90
CFK 0442  GPZ 500 S (2 cyl.) 94-97 37 618 140,00   CFK 0283  ZXR 750 93-95 41 468 USD* 146,60
CFK 0385  ER 500 (ER 5) 97- 37 615 140,00   CFK 0304  ZX 7 R 96-97 43 478 USD* 157,90
CFK 0649  ER 6 N 06- 41 577 146,60   CFK 0281  ZX 7 RR 96-97 43 500 USD* 157,90
CFK 0663  ER 6 F 06- 41 586 146,60   CFK 0240  VN 750 Twin 86-94 38 771 140,00
CFK 0735  VERSYS 07- 41 551 USD* 146,60   CFK 0217  VN 800 Vulcan 95-97 41 665 146,60
CFK 0160  KLR 600 B1/B2 85-89 38 747 140,00   CFK 0373  VN 800 Classic 96- 41 640 146,60
CFK 0181  ZZR 600 90-94 41 605 146,60   CFK 0784  VN 900 Classic 06- 41 620 146,60
CFK 0355  ZZR 600 95-97 41 622 146,60   CFK 0138  GPZ 900 R Ninja 84-89 38 634 140,00
CFK 0237  ZX 6 R.Ninja 95-96 41 608 146,60   CFK 0254  ZX 9 R 94-95 41 524 USD* 146,60
CFK 0436  ZX 6 R 96-97 41 610 146,60   CFK 0330  ZX 9 R 96-97 41 535 USD* 146,60
CFK 0353  ZX 6 R 98-99 46 602 192,90   CFK 0353  ZX 9 R 98-99 46 602 192,90
CFK 0439  ZX 6 R 00-02 46 572 192,90   CFK 0439  ZX 9 R 00-01 46 572 192,90
CFK 0539  ZX 6 R-636/RR 03-04 41 560 USD* 146,60   CFK 0517  ZX 9 R 02- 46 567 192,90
CFK 0605  ZX 6 R / 636 05-06 41 553 USD* 146,60   CFK 0551  Z 1000  03-06 41 505 USD* 146,60
CFK 0678  ZX 6 R / 636 07- 41 558 USD* 146,60   CFK 0746  Z 1000  07- 41 520 USD* 146,60
CFK 0787  ZX 6 R 09- 41 550 USD 146,60   CFK 0123  GPZ 1100 ZX.Uni-Track 83-85 37 625 140,00
CFK 0012  Z 650 D1 81- 36 588 120,00   CFK 0218  ZZR 1100 90-92 43 598 157,90
CFK 0107  GPZ 750 82- 36 615 120,00   CFK 0407  ZZR 1100 93-97 43 587 157,90
CFK 0118  GPZ 750 ZX Uni-Track 83-85 37 600 120,00   CFK 0478  ZX 12 R.Ninja 2000- 43 505 USD* 157,90
CFK 0138  GPZ 750 R.Ninja 84-89 38 634 140,00   CFK 0759  ZZR 1400 06- 43 525 USD* 157,90
CFK 0588  Z 750 04-06 41 570 146,60   CFK 0487  VN 1500 D1-D2 96-98 41 650 157,90
CFK 0677  Z 750 07- 41 540 USD* 146,60   CFK 0566  VN 1600 03- 43 605 157,90
                             
USD* : UPSIDE DOWN / FOURCHE INVERSEE