CANONS DE FOURCHE / VOORVORK BINNENBEEN   CANONS DE FOURCHE / VOORVORK BINNENBEEN
REF.   MODELE/MODEL   Ø MM  L.MM  PRIX TVAC. PRIJS BTW INCL.   REF.   MODELE/MODEL   Ø MM  L.MM  PRIX TVAC. PRIJS BTW INCL.
        DIAMETRE LONGUEUR           DIAMETRE LONGUEUR
        DIAMETER    LENGTE           DIAMETER    LENGTE
      HONDA               HONDA      
CFH 0031  CB 250/400 N/T 78-80 33 581 120,00   CFH 0172  VFR 750 F 86-87 37 654 120,00
CFH 0060  CM 400 T/CB 400 N 81-82 33 584 120,00   CFH 0244L  VFR 750 F 88-89 41 648 G/L* 146,60
CFH 0357  CB 500 94-98 37 598 140,00   CFH 0244R  VFR 750 F 88-89 41 648 D/R* 146,60
CFH 0087L  CX 500 E 82-83 37 610 G/L* 120,00   CFH 0203  VFR 750 F 90-91 41 628 146,60
CFH 0087R  CX 500 E 82-83 37 620 D/R* 120,00   CFH 0402  VFR 750 F 92-93 41 628 146,60
CFH 0340  GL 500 Silverwing 81- 35 645 120,00   CFH 0307  VFR 750 F 94-97 41 628 146,60
CFH 0120  XL 600 R 83-87 39 730 140,00   CFH 0395  VFR 800 F 98- 41 628 146,60
CFH 0146  XL 600 LM/RM 85-86 41 731 157,90   CFH 0541  VFR 800 VTEC 02-04 43 627 157,90
CFH 0189  VT 600 Shadow 93- 39 660 140,00   CFH 0065  CB 900 FA/FZ Bol d'Or 80- 35 642 120,00
CFH 0202R  CBR 600 F 88-90 37 615 D/R* 120,00   CFH 0066  CB 900 FB/F2B Bol d'Or 81- 37 660 120,00
CFH 0202L  CBR 600 F 88-90 37 615 G/L* 120,00   CFH 0092  CB 900 FC/F2C Bol d'Or 82- 39 645 140,00
CFH 0201  CBR 600 F 91-92 41 633  2* 146,60   CFH 0518  CB 900 Hornet 02- 43 615 157,90
CFH 0270  CBR 600 F 93-94 41 633  1* 146,60   CFH 0404  CBR 900 RR Fireblade 92-93 45 574 174,00
CFH 0253  CBR 600 F 95-98 41 633 146,60   CFH 0249  CBR 900 RR Fireblade 93-97 45 569  3* 174,00
CFH 0409  CBR 600 F 99- 43 587 157,90   CFH 0339  CBR 900 RR Fireblade 95-99 45 570  4* 174,00
CFH 0506  CBR 600 FS 01- 43 587 157,90   CFH 0447  CBR 900 RR Fireblade 2000- 43 517 USD* 157,90
CFH 0540  CBR 600 RR 03-04 45 563 174,00   CFH 0741  CB 1000 R 08- 43 549 USD* 157,90
CFH 0612  CBR 600 RR 05-06 41 510 USD* 146,60   CFH 0671  CBF 1000 06- 41 620 146,60
CFH 0673  CBR 600 RR 07- 41 515 USD* 146,60   CFH 0182L  CBR 1000 F 87-89 41 650 G/L* 146,60
CFH 0345  CB 600 F Hornet 98-02 41 598 146,60   CFH 0182R  CBR 1000 F 87-89 41 650 D/R* 146,60
CFH 0555  CB 600 F Hornet 03-04 41 598 146,60   CFH 0374  CBR 1000 90-92 41 650 157,90
CFH 0634  CB 600 F Hornet 05-06 41 579 USD* 146,60   CFH 0296  CBR 1000 93-97 41 660 157,90
CFH 0697  CB 600 F Hornet 07- 41 579 USD* 146,60   CFH 0581  CBR 1000 RR 04-07 43 507 USD* 157,90
CFH 0625  CBF 600  04-07 41 620 146,60   CFH 0693  CBR 1000 RR 08- 43 512 USD* 157,90
CFH 0706  CBF 600  08- 41 626 146,60   CFH 0049  CBX 1000 Pro-Link 81-82 39 650 140,00
CFH 0817  CB 600 F  09- 41 575 USD* 146,60   CFH 0225  GL 1000 K1-K2-K3 77-79 37 692 120,00
CFH 0193  XL 600 V Transalp 87-89 41 731 157,90   CFH 0136L  VF 1000 F/R 84- 41 663 G/L* 146,60
CFH 0309  XL 600 V Transalp 90-97 41 700 157,90   CFH 0136R  VF 1000 F/R 84- 41 670 D/R* 146,60
CFH 0406  XL 600 V Transalp 98-99 41 700 157,90   CFH 0347  VTR 1000 Firestorm 97- 41 633 157,90
CFH 0458  XLV 650 Transalp 2000- 41 705 157,90   CFH 0470  VTR 1000 SP1 2000- 43 542 USD* 157,90
CFH 0767  XLV 700 Transalp 08- 41 725 157,90   CFH 0497  XLV 1000 Varadero 99- 43 625 157,90
CFH 0087L  CX 650 E / GL 650 D 82- 37 610 G/L* 120,00   CFH 0302  CBR 1100 XX 97- 43 630 157,90
CFH 0087R  CX 650 E / GL 650 D 82- 37 620 D/R* 120,00   CFH 0067  GL 1100 Goldwing 80- 39 604 140,00
CFH 0252  NTV 650 Revere 93- 41 597 146,60   CFH 0456R  ST 1100 Pan European 91-96 41 633 D/R* 157,90
CFH 0403  NT 650 V Deauville 97- 41 610 146,60   CFH 0456L  ST 1100 Pan European 91-96 41 614 G/L* 157,90
CFH 0829  NT 700 V Deauville 07- 41 602 146,60   CFH 0187  VT 1100 Shadow 94-95 41 670 157,90
CFH 0405  CB 750 Seven-Fifty 92- 41 618 146,60   CFH 0457  GL 1200 D. Goldwing 84-85 41 583 146,60
CFH 0434  VT 750 C. Shadow 97-98 41 657 146,60   CFH 0785  ST 1300 Pan European 04- 45 611 174,00
CFH 0184  XRV 750 Africa Twin 90-97 43 720 174,00   CFH 0361  GL 1500 Goldwing 95- 41 591 146,60
                             
                             
G/L* : GAUCHE/LINKS     D/R* : DROIT/RECHTS                      
1* :4 trous passage d'huile à 32 mm. du bas/4 oliedoorlaten op 32 mm. van beneden              
2* :4 trous passage d'huile à 64 mm. du bas/4 oliedoorlaten op 64 mm. van beneden              
3* : 4 trous Ø 8 mm. passage d'huile/4 oliedoorlaten Ø 8 mm.                  
4* : 2 trous Ø 6 mm. passage d'huile/2 oliedoorlaten Ø 6 mm.                  
USD*:UPSIDE DOWN / FOURCHE INVERSEE.